2000 год рождения
| Подгруппа A : |
|---|
| № | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Юность" (Минск) | ||||||||||||||||
| 2 | "ДЮСШ" (Пружаны) | ||||||||||||||||
| 3 | "ОДЮСШ" (Брест) | ||||||||||||||||
| 4 | "СДЮШОР-10" (Гродно) | ||||||||||||||||
| 5 | "Динамо" (Минск) | ||||||||||||||||
| Подгруппа B : |
|---|
| № | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ДЮСШ" (Солигорск) | ||||||||||||||||
| 2 | "ДЮСШ ХК Витебск" | ||||||||||||||||
| 3 | "ОЦОР" (Могилев) | ||||||||||||||||
| 4 | "Химик" (Новополоцк) | ||||||||||||||||
| 5 | "Янтарная звезда" (Калининград) | ||||||||||||||||
| Подгруппа С : |
|---|
| № | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ГДЮСШ-5" (Гомель) | ||||||||||||||||
| 2 | "ДЮСШ" (Бобруйск) | ||||||||||||||||
| 3 | "ДЮСШ" (Жлобин) | ||||||||||||||||
| 4 | "ДЮСШ" (Пинск) | ||||||||||||||||
| 5 | "Сокол" (Киев) | ||||||||||||||||
