1999 год рождения
№ | 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №5 Гомель | 5:0 | 5:1 | 11:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-1 | 6 | ||||||||||
+20 | ||||||||||||||||||||
2 | ЮНОСТЬ Минск | 1:2 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | |||||||||||
+2 | ||||||||||||||||||||
3 | ДЮСШ Жлобин | 2:1 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 4 | |||||||||||
+2 | ||||||||||||||||||||
4 | ХИМИК Новополоцк | 4:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | ||||||||||||
+4 | ||||||||||||||||||||
5 | СОКОЛ Киев | 3:1 | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 3 | |||||||||||
+2 | ||||||||||||||||||||
6 | Энергия Электренай | 1:3 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2 | |||||||||||
-1 | ||||||||||||||||||||
7 | ОЦОР Могилев | 0:4 | 3:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 2 | |||||||||||
-3 | ||||||||||||||||||||
8 | ДЮСШ Брест | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | ||||||||||||
-1 | ||||||||||||||||||||
9 | ДИНАМО Минск | 0:5 | 8:3 | 5:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 4 | ||||||||||
+2 | ||||||||||||||||||||
10 | ЛЬДИНКА Киев | 2:5 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 | |||||||||||
-4 | ||||||||||||||||||||
11 | ДЮСШ ХК ВИТЕБСК | 1:5 | 3:8 | 6:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-14 | 2 | ||||||||||
-4 | ||||||||||||||||||||
12 | СДЮШОР Минск | 2:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||||||||||
-1 | ||||||||||||||||||||
13 | СДЮШОР-10 Гродно | 0:11 | 3:5 | 1:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-22 | 0 | ||||||||||
-18 |