Механизмы травм в хоккее с шайбой.
Тип травмы
|
Тренировки
|
Матчи
|
Общее
|
Клюшка | 4,7% | 19,7% | 24,5% |
Шайба | 6,6% | 12,5% | 19,1% |
Усталость | 16,3% | 0,6% | 16,9% |
Контакт с игроком | 2,8% | 10,7% | 13,5% |
Падение | 3,8% | 3,1% | 6,9% |
Столкновение с бортом | 0,6% | 2,5% | 3,1% |
Контакт c коньком | 0,3% | 0,0% | 0,3% |
Другие и неизвестные | 5,6% | 10,0% | 15,7% |
Всего | 40,8% | 59,2% | 100,0% |
Таблица 2. Механизмы травм в японском хоккее с шайбой.