Типы травм в хоккее с шайбой.
Тип травмы
|
Тренировки
|
Матчи
|
Общее
|
Ушибы | 9,4% | 28,5% | 37,9% |
Растяжения связок | 13,5% | 12,5% | 26,0% |
Рассечения | 2,8% | 7,5% | 10,3% |
Растяжения мышц | 3,8% | 5,6% | 9,4% |
Переломы | 0,0% | 1,6% | 1,6% |
Сотрясения мозга | 0,3% | 1,3% | 1,6% |
Травмы зубов | 0,9% | 0,3% | 1,3% |
Разрывы менисков | 0,3% | 0,3% | 0,6% |
Вывихи/подвывихи | 0,0% | 0,3% | 0,3% |
Другие | 9,1% | 1,9% | 11,0% |
Всего | 40,1% | 59,9% | 100,0% |
Таблица 1. Типы травм в японском хоккее с шайбой