Французский портал hockeyarchives.com обнародовал ежегодный РЕЙТИНГ ЕВРОПЕЙСКИХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ. Четвертый год кряду “топ-250” возглавляют россияне. Сначала это были магнитогорский “Металлург”, затем казанский “Ак Барс” и уфимский “Салават Юлаев”. Став обладателем Кубка Гагарина, по итогам сезона-2008/09 татарстанский клуб вернулся на вершину континентального рейтинга.
Как и в минувший период царствования “барсов”, символичный клубный пьедестал Старого Света оказался полностью российским: вторую строку облюбовал прошлогодний лауреат “Салават Юлаев”, а на третьей позиции разместился вице-чемпион КХЛ ярославский “Локомотив”. Интересно, что в первой восьмерке нашлось место лишь для одной нероссийской команды — лучшей команды шведской “элитсерии” — “Фэрьестада”. К сожалению, даже появление в Беларуси суперклуба не позволило нашей стране добиться прогресса: минское “Динамо” классифицировалось только на 96-м месте, тогда как в прошлом году столичный “Керамин” стал 92-м.
1 (6) | Ак Барс | Россия | 60,71 |
2 (1) | Салават Юлаев | Россия | 58,22 |
3 (5) | Локомотив | Россия | 54,43 |
4 (10) | Атлант | Россия | 52,89 |
5 (19) | Фэрьестад | Швеция | 51,87 |
6 (3) | Металлург Мг | Россия | 51,75 |
7 (26) | Динамо М | Россия | 48,73 |
8 (7) | ЦСКА | Россия | 48,50 |
9 (27) | ЮП ХТ | Финляндия | 47,83 |
10 (21) | Давос | Швейцария | 47,83 |
11 (47) | Клотен | Швейцария | 47,78 |
12 (22 | Цюрих | Швейцария | 46,42 |
13 (—) | Айсберен | Германия | 46,50 |
14 (2) | ХВ-71 | Швеция | 46,39 |
15 (12) | Славия | Чехия | 45,94 |
16 (8) | Блюз | Финляндия | 44,42 |
17 (16) | Берн | Швейцария | 43,69 |
18 (17) | Энергия | Чехия | 43,56 |
19 (31) | Фрелунда | Швеция | 42,72 |
20 (4) | Кярпят | Финляндия | 42,06 |
21 (14) | СКА | Россия | 42,01 |
22 (44) | Кошице | Словакия | 41,74 |
23 (9) | Линчепинг | Швеция | 41,46 |
24 (38) | Спартак М | Россия | 41,22 |
25 (68) | Ганновер | Германия | 39,69 |
26 (90) | КалПа | Финляндия | 39,16 |
27 (53) | Спарта | Чехия | 38,50 |
28 (70) | Меллер | Чехия | 37,97 |
29 (88) | ХПК | Финляндия | 37,93 |
30 (43) | Шеллефтео | Швеция | 37,70 |
31 (65) | Лулео | Швеция | 37,63 |
32 (25) | Авангард | Россия | 37,59 |
33 (42) | Лада | Россия | 37,56 |
34 (63) | Фрибург | Швейцария | 37,22 |
35 (58) | Ласселсбергер | Чехия | 36,72 |
36 (15) | Йокерит | Финляндия | 36,38 |
37 (28) | Слован | Словакия | 36,23 |
38 (23) | Тимро | Швеция | 36,08 |
39 (81) | Торпедо НН | Россия | 35,98 |
40 (50) | Дюссельдорф | Германия | 35,94 |
41 (78) | Лугано | Швейцария | 35,53 |
42 (45) | Нефтехимик | Россия | 35,47 |
43 (—) | Динамо Р | Латвия | 35,44 |
44 (62) | Витковице | Чехия | 35,17 |
45 (46) | Трактор | Россия | 35,04 |
46 (94) | Вольфсбург | Германия | 34,60 |
47 (51) | Литвинов | Чехия | 34,34 |
48 (57) | Маннгейм | Германия | 33,89 |
49 (72) | Брюнес | Швеция | 33,84 |
50 (40) | Цуг | Швейцария | 33,74 |
51 (112) | Барыс | Казахстан | 33,49 |
... 58 (36) | Северсталь | Россия | 32,24 |
... 61 (39) | МВД | Россия | 31,70 |
... 66 (73) | Сибирь | Россия | 30,55 |
... 75 (52) | Амур | Россия | 28,18 |
... 82 (61) | Металлург Нк | Россия | 26,26 |
... 94 (126) | ДИНАМО Мн | БЕЛАРУСЬ | 23,01 |
... 97 (113) | Химик | Россия | 20,25 |
... 104 (—) | ЮНОСТЬ | БЕЛАРУСЬ | 17,34 |
... 114 (122) | Дмитров | Россия | 15,52 |
... 117 (—) | Югра | Россия | 14,98 |
... 121 (156) | ГОМЕЛЬ | БЕЛАРУСЬ | 14,51 |
... 129 (108) | Автомобилист | Россия | 13,90 |
130 (167) | Сокол | Украина | 13,87 |
... 139 (—) | Крылья Советов-ВИЛС | Россия | 12,66 |
... 141 (129) | МЕТАЛЛУРГ Жл | БЕЛАРУСЬ | 12,57 |
... 143 (140) | ХИМВОЛОКНО | БЕЛАРУСЬ | 12,03 |
... 145 (92) | КЕРАМИН | БЕЛАРУСЬ | 11,98 |
... 149 (177) | НЕМАН | БЕЛАРУСЬ | 11,79 |
150 (175) | Ижсталь | Россия | 11,71 |
151 (144) | Нефтяник А | Россия | 11,56 |
152 (131) | ВИТЕБСК | БЕЛАРУСЬ | 11,55 |
... 157 (155) | Металургс | Латвия | 11,23 |
... 160 (189) | Мечел | Россия | 11,07 |
... 167 (176) | Торос | Россия | 10,79 |
... 170 (165) | Спутник | Россия | 10,68 |
... 172 (262) | Южный Урал | Россия | 10,52 |
173 (241) | Капитан | Россия | 10,48 |
... 175 (169) | Молот-Прикамье | Россия | 10,42 |
... 181 (—) | Рысь | Россия | 10,17 |
... 185 (121) | Дизель | Россия | 9,81 |
... 193 (116) | Казцинк-Торпедо | Россия | 9,41 |
194 (193) | Ариада | Россия | 9,37 |
... 196 (227) | Кристалл С | Россия | 9,33 |
... 199 (161) | ХИМИК-СКА | БЕЛАРУСЬ | 8,91 |
... 222 (174) | Нефтяник Л | Россия | 7,83 |
... 227 (—) | ШИННИК | БЕЛАРУСЬ | 7,55 |
228 (—) | Липецк | Россия | 7,54 |
... 237 (205) | Рига-2000 | Латвия | 7,19 |
... 239 (188) | Белгород | Россия | 7,10 |
240 (389) | Ермак | Россия | 389 |
... 246 (186) | МХК Крылья Советов | Россия | 6,59 |
247 (210) | Металлург С | Россия | 6,55 |
Минувший сезон успешным для белорусских клубов никак не назовешь. Прогресса добились лишь три дружины: вице-чемпион “Гомель” (121, +35 ступеней) и гродненский “Неман” (149, +28). Что касается минского “Динамо” (94, +32), то оно шагнуло вверх лишь благодаря высокому коэффициенту КХЛ, в котором “бело-синие” дебютировали. Лучшая команда страны столичная “Юность” (104) сохранила завоеванные рубежи, а вот остальные, за исключением появившегося прошлым летом на свет бобруйского “Шинника” (227-я строка), позиции сдали: “Металлург” (141-е место, -12), “Химволокно” (143-е, -3), “Керамин” (145, -53), “Витебск” (152, -21), “Химик”-СКА (199, -38). Что касается “Бреста”, то он третий год кряду не попал в “топ-250”.